adidas
iniciobiografíapalmarésnoticiassponsorsfotos
Historial Internacional
2010 - Berlín 1.500m (4º/ 3:32.70)
2010 - Barcelona 1.500m (1º/3:42.74)
2009 - Berlín 1.500m (6e1/3:43.21)
2009 - Turín 1.500m (5º/3:45.17)
2008 - JJOO Pekín 1.500m (10s2/3:41.57)
2008 - Valencia 1.500m (4º/3:38.88)
2008 - Annecy Spl - 1.500m (2º/3:40.70)
2007 - Osaka 1.500m (7º/3:35.62)
2007 - Birmingham 1.500m (3º/3:44.73)
2007 - CpE Vaasa 1ªD - 1.500m (1º/3:56.38)
2006 - CMpc Moscú 1.500m (6e3/3:48.87)
2006 - CE Gotemburgo 1.500m (4º/3:40.86)
2005 - CM Helsinki 1.500m (5º/3:39.45)
2005 - CEpc Madrid 1.500m (4º/3:38.94)
2005 - JMed Almería 1.500m (1º/3:45.61)
2005 - Erfurt 1.500m (1º/3:47.02)
2004 - IberA Huelva 1.500m (3º/3:40.30)
2003 - CE23 Bydgoszcz 1.500m (7º/3:46.17)
2002 - CM-j Kingston 1.500m (6º/3:44.67)
2001 - CE-j Grosseto 1.500m (3º/3:48.76)

Historial Español
  • Campeón de Esp.absoluto de 1.500m al aire libre (2005-2008)
  • Campeón de Esp.absoluto de 1.500m en p.c. (2008-2009)
  • Campeón de España promesa de 1.500m en p.c. (2004-2005)
  • Campeón de España promesa de 1.500m al aire libre (2004)
  • Campeón de España júnior de 1.500m al aire libre (2001-2002)

  • Otras marcas:
    800m: 1:44.74 (2010)
    1.000m: 2:20.50 (2006);
    Milla: 3:52.38 (2007);
    3.000m: 7:49.86pc (2010)
    7:58.43 (2008)
    5.000m: 14:21.0 (2003);
    10km: 29:18 (2005)

    ver perfil de la RFEA
    fotos